Cubierta del ideograma con la tierra; un pozo; un agujero CJK 埯
埯
U+57EF
Significado del ideograma
Cubierta del ideograma con la tierra; un pozo; un agujero CJK. CJK: ideogramas unificados.
El símbolo «Cubierta del ideograma con la tierra; un pozo; un agujero CJK» está incluido en el subbloque «» del bloque «CJK: ideogramas unificados» y fue aprobado como parte de la versión 1.1 de Unicode en 1993.
Sinónimos
am2 jim2, en.
| Nombre en Unicode | Ideograph cover with earth; a pit; a hole CJK |
| Número en Unicode | |
| Plano | 0: Plano básico multilingüe |
| Bloque Unicode | CJK: ideogramas unificados |
| Versión Unicode | 1.1 (1993) |
| Tipo de soporte de espejo emparejado (bidi) | None |
| Exclusión de composición | No |
| Cambio de caso | 57EF |
| Cambio de caso sencillo | 57EF |
| Alphabetic | + |
| ID_Start | + |
| ID_Continue | + |
| XID_Start | + |
| XID_Continue | + |
| Grapheme_Base | + |
| scripts | Han |
| Ideographic | + |
| Unified_Ideograph | + |
| Codificación | hex | dec (bytes) | dec | binary |
|---|---|---|---|---|
| UTF-8 | E5 9F AF | 229 159 175 | 15048623 | 11100101 10011111 10101111 |
| UTF-16BE | 57 EF | 87 239 | 22511 | 01010111 11101111 |
| UTF-16LE | EF 57 | 239 87 | 61271 | 11101111 01010111 |
| UTF-32BE | 00 00 57 EF | 0 0 87 239 | 22511 | 00000000 00000000 01010111 11101111 |
| UTF-32LE | EF 57 00 00 | 239 87 0 0 | 4015456256 | 11101111 01010111 00000000 00000000 |
Copia y pega estos códigos para usar el personaje Cubierta del ideograma con la tierra; un pozo; un agujero CJK en textos de sitios web, redes sociales, mensajeros o publicaciones de blogs.
| HTML | |
| CSS | |
| JavaScript, JSON | |
| Unix, C, PHP, JAVA | |
| Ruby, PHP | |
| Perl | |
| URL-encode |