Ideográf (ugyanaz, mint 場) egy sík terület; nyílt tér, cséplőpad, fúróhely stb. egy hely, ahol homokdombok halmozódnak CJK 㙊
Ideogram jelentése
Ideográf (ugyanaz, mint 場) egy sík terület; nyílt tér, cséplőpad, fúróhely stb. egy hely, ahol homokdombok halmozódnak CJK. CJK egyszerűsített szókép bővítés (A).
A(z) „Ideográf (ugyanaz, mint 場) egy sík terület; nyílt tér, cséplőpad, fúróhely stb. egy hely, ahol homokdombok halmozódnak CJK” szimbólum a(z) „” alblokkban található a(z) „CJK egyszerűsített szókép bővítés (A)” blokkon belül, és a 3.0 Unicode verzió részeként lett jóváhagyva 1999-ben.
Szinonimák
coeng4, Chang.
| Unicode-név | Ideograph (same as 場) an area of level ground; an open space, a threshing floor, arena for drill, etc. a place, to pile a sand-hills CJK |
| Unicode-szám | |
| Sík | 0: Alap többnyelvű lap |
| Unicode blokk | CJK egyszerűsített szókép bővítés (A) |
| Unicode-verzió | 3.0 (1999) |
| Párosított tükörtartó típusa (bidi) | None |
| Összetételi kizárás | No |
| Ügyváltás | 364A |
| Egyszerű esetcsere | 364A |
| Alphabetic | + |
| ID_Start | + |
| ID_Continue | + |
| XID_Start | + |
| XID_Continue | + |
| Grapheme_Base | + |
| scripts | Han |
| Ideographic | + |
| Unified_Ideograph | + |
| Kódolás | hex | dec (bytes) | dec | binary |
|---|---|---|---|---|
| UTF-8 | E3 99 8A | 227 153 138 | 14915978 | 11100011 10011001 10001010 |
| UTF-16BE | 36 4A | 54 74 | 13898 | 00110110 01001010 |
| UTF-16LE | 4A 36 | 74 54 | 18998 | 01001010 00110110 |
| UTF-32BE | 00 00 36 4A | 0 0 54 74 | 13898 | 00000000 00000000 00110110 01001010 |
| UTF-32LE | 4A 36 00 00 | 74 54 0 0 | 1245052928 | 01001010 00110110 00000000 00000000 |
Másold és illeszd be ezeket a kódokat, hogy a Ideográf (ugyanaz, mint 場) egy sík terület; nyílt tér, cséplőpad, fúróhely stb. egy hely, ahol homokdombok halmozódnak CJK karaktert használd weboldalak, közösségi média, üzenetküldők vagy blogbejegyzések szövegeiben.
| HTML | |
| CSS | |
| JavaScript, JSON | |
| Unix, C, PHP, JAVA | |
| Ruby, PHP | |
| Perl | |
| URL-encode |