Ideogram (tak samo jak 璣) perły, jadeit itp., Które nie są dość okrągłe CJK 㼄
㼄
U+3F04
Znaczenie ideogramu
Ideogram (tak samo jak 璣) perły, jadeit itp., Które nie są dość okrągłe CJK. Ujednoliconych ideogramów CJK Rozszerzenie A.
Symbol „Ideogram (tak samo jak 璣) perły, jadeit itp., Które nie są dość okrągłe CJK” jest zawarty w podbloku „” bloku „Ujednoliconych ideogramów CJK Rozszerzenie A” i został zatwierdzony jako część wersji Unicode 3.0 w 1999 roku.
Synonimy
gei1 hei3 kaau5 zin5.
| Nazwa Unicode | Ideograph (same as 璣) pearls, jade, etc. which are not quite circular CJK |
| Numer Unicode | |
| Płaszczyzna | 0: Główna płaszczyzna wielojęzyczna |
| Blok Unicode | Ujednoliconych ideogramów CJK Rozszerzenie A |
| Wersja Unicode | 3.0 (1999) |
| Typ sparowanego wspornika lusterka (bidi) | None |
| Wykluczenie kompozycji | No |
| Zmiana przypadku | 3F04 |
| Prosta zmiana obudowy | 3F04 |
| Alphabetic | + |
| ID_Start | + |
| ID_Continue | + |
| XID_Start | + |
| XID_Continue | + |
| Grapheme_Base | + |
| scripts | Han |
| Ideographic | + |
| Unified_Ideograph | + |
| Kodowanie | hex | dec (bytes) | dec | binary |
|---|---|---|---|---|
| UTF-8 | E3 BC 84 | 227 188 132 | 14924932 | 11100011 10111100 10000100 |
| UTF-16BE | 3F 04 | 63 4 | 16132 | 00111111 00000100 |
| UTF-16LE | 04 3F | 4 63 | 1087 | 00000100 00111111 |
| UTF-32BE | 00 00 3F 04 | 0 0 63 4 | 16132 | 00000000 00000000 00111111 00000100 |
| UTF-32LE | 04 3F 00 00 | 4 63 0 0 | 71237632 | 00000100 00111111 00000000 00000000 |
Skopiuj i wklej te kody, aby użyć postaci Ideogram (tak samo jak 璣) perły, jadeit itp., Które nie są dość okrągłe CJK w tekście na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, komunikatorach lub wpisach na blogu.
| HTML | |
| CSS | |
| JavaScript, JSON | |
| Unix, C, PHP, JAVA | |
| Ruby, PHP | |
| Perl | |
| URL-encode |